Krkonoše – Východ – Trasa – 1. den
Akce roku 2008, Pozvánka, Trasy, Zhodnocení, Fotky
Zelený potok, nahoře | Lenka | Husova bouda | Pražská bouda | Kolínská bouda | Sedlo pod Kolínskou boudou | Václavák | Hubertova vyhlídka | Nad Javořím dolem | pod Černou boudou | Černá bouda | Sokolská bouda | nad Loučnými Boudami | Zineckerovy Boudy | Zvonková cesta | Janské Lázně | Janské Lázně, kolonáda
Výškový profil trasy – 1. den
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| Délka trasy | 12.57 km |
| Minimální výška | 620 m n.m. („Janské Lázně, kolonáda“) |
| Stoupání v úsecích | 5.7 km (45 %) |
| Převýšení | 662 m |
| Klesání v úsecích | 6.8 km (54 %) |
| Celkem vystoupáno výškových metrů | 498 m (sklon 8.7 %) |
| Maximální výška | 1282 m n.m. („(4695)“) |
| Celkem sestoupáno výškových metrů | 715 m (sklon 10.5 %) |
