Výroční schůze
- Vyhodnocení ankety členů KČT Kopřivnice z Výroční členské schůze dne 13. ledna 2006
A – Zájezdy nabízené v anketě | Počet adresných hlasů | Počet anonymních hlasů | Poznámka |
---|---|---|---|
1. České středohoří | 36 | 2 | Pozn. 1 |
2. Jizerské hory 2 | 36 | 1 | Pozn. 3 |
3. Křivoklátsko | 22 | 2 | |
4. Krušné hory | 21 | 1 | |
5. Tyrolské Alpy | 17 | 1 | |
6. Praha a okolí | 13 | 0 |
B – Návrhy respondentů | Počet adresných hlasů | Poznámka |
---|---|---|
7. Krkonoše | 4 | Pozn. 1 |
8. Vysoké Tatry | 4 | Pozn. 1,2 |
9. Dolomity (Itálie) | 3 | |
10. Dlouhé Stráně | 2 | Pozn. 2 |
11. Bílé Karpaty | 2 | |
12. Slovenský ráj | 1 | Pozn. 1 |
13. Vihorlat | 1 | |
14. Český les | 1 | |
15. Orlické hory | 1 | |
16. Durmitor (Černá Hora) | 1 | |
17. Karlovarsko | 1 | |
18. Rumunsko | 1 | |
19. Rafting | 1 | |
20. Jižní Morava – vinné sklípky | 1 | |
21. Nízké Tatry | 1 | |
22. Slezské Beskydy (Polsko) | 1 | |
23. Malé Karpaty | 1 | |
24. Maďarské termály | 1 | |
25. Norsko | 1 |
Celkem hlasovalo 51 respondentů, z toho 4 anonymně
Členové KČT Kopřivnice, kteří neměli možnost zúčastnit se Výroční členské schůze, anebo i nečlenové s vážným zájmem o zájezdy s KČT Kopřivnice, si mohou vyzvednout anketní lístky u předsedy KČT Kopřivnice pana Josefa Poruby, anebo mohou hlasovat na webových stránkách KČT Kopřivnice.
Hlasování není závazné, nicméně směrodatné jsou pouze hlasy s uvedeným jménem (u nečlenů i s adresou nebo kontaktem).
- Vysvětlivky:
- Pozn. 1 – je v plánu KČT
- Pozn. 2 – akce již byla uskutečněna v minulosti
- Pozn. 3 – akce je připravena